8km Hauptlauf (zwei runden á 4km)
Die 4 km Strecke des Schierker Sommerlaufs ist eine wunderbare Herausforderung für alle, die gerne laufen und die Natur genießen. Die Strecke startet in der Schierker Feuersteinarena, einem der bekanntesten Orte in Schierke mit langer Tradition, und führt die Läufer durch die atemberaubende Harzer Landschaft. Der 8 km Hauptlauf darf die Runde zweimal genießen.
Zunächst geht es den Anstieg zur neu gebauten Rodelbahn hinauf, an dem sich ein Verpflegungspunkt befindet. Hier können die Teilnehmer ihre Kräfte auftanken und sich auf den weiteren Lauf vorbereiten.
Von dort aus folgen die Teilnehmer dem Gelben Weg, den Brocken immer im Blick. Die Strecke führt sie vorbei am sich wandelnden Harz mit Wäldern und Wiesen und bietet unvergessliche Ausblicke auf die Umgebung. Insider: Im Frühjahr 2022 wurden im Rahmen unserer Baumpflanzaktion junge Moorbirken sowie Wildkirschen rechterhand gepflanzt.
Schließlich erreichen die Läufer die Sandbrinkstraße, begleitet von der kalte Bode, einen der bekanntesten Flüsse im Harz. Hier geht es nach kurzem Anstieg und (noch) Waldpassage bergab zum Parkhaus Winterbergtor.
Über die malerische Brücke gelangen die Teilnehmer schließlich in den Kurpark, wo sie sich auf den letzten Metern entlang der kalten Bode von den atemberaubenden Ausblicken erholen und die wunderbare Natur genießen können.
Am Ende wartet der Durchlauf der ersten Runde sowie der Zieleinlauf nach zwei Runden in der Schierker Feuersteinarena, wo eine tolle Atmosphäre und lautstarke Unterstützung von Zuschauern und Freunden auf die Teilnehmer wartet.
Streckenübersicht und Download
KEIN GPX-NAME VORHANDEN GPX
Name: | Keine Daten |
Entfernung: | Keine Daten |
Minimalhöhe: | Keine Daten |
Maximalhöhe: | Keine Daten |
Höhengewinn: | Keine Daten |
Höhenverlust: | Keine Daten |
Dauer: | Keine Daten |
Partner und Unterstützer
Strecke in Zahlen
Ewige Bestenliste HAUPTLAUF (8km)
Damen
Platz | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Yvonne Brandecker | WSV Wernigerode | 0:35:05 - 2001 |
2 | Kerstin Eilers | LWG Wernigerode | 0:35:07 - 1998 |
3 | Antje Fleig | NSV Wernigerode | 0:36:14 - 2000 |
4 | Sabine Fleig | NSV Wernigerode | 0:36:44 - 2007 |
5 | Maureen Raabe | G Eichsfeld | 0:36:45 - 2002 |
6 | Anja Wittwer | Laufgruppe Schwerin | 0:37:01 - 2019 |
7 | Vicky Hendrickx | Belgien | 0:37:05 - 2002 |
8 | Frauke Albrecht | NSV Wernigerode | 0:38:38 - 2006 |
9 | Solveig Siede | NSV Wernigerode | 0:39:29 - 2018 |
10 | Hannah Rudolph | WSV Elbingerode | 0:39:34 - 2020 |
Herren
Platz | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Thomas Kühlmann | NSV Wernigerode | 0:28:45 - 2018 |
2 | Dirk Debertin | SG Walldorf | 0:29:11 - 1997 |
3 | Bernd Keppler | PSV Meiningen | 0:29:37 - 1997 |
4 | Oliver Koch | Germania Halberstadt | 0:29:49 - 2005 |
5 | Omer van Noten | Belgien | 0:29:57 - 2002 |
6 | Tobias Thiem | HS Harz | 0:30:07 - 2020 |
7 | Oliver Foeth | LG Hannover | 0:30:21 - 1997 |
8 | Arthur Lenz | SC Magdeburg | 0:30:22 - 2006 |
9 | Enrico Dietrich | HGL Wernigerode | 0:30:22 - 2019 |
10 | Matthias Formella | Vfb Halberstadt | 0:30:31 - 1998 |
Landescup
Der 21. Schierker Sommerlauf ist offizieller Lauf des diesjährigen 32. NOVO NORDISK LANDESCUP SACHSEN- ANHALT.
Für eine Wertung im Landescup beachten Sie bitte die Zusatzausschreibung.